Bereit, Ihre Karten mit
CARTLY zu digitalisieren?
Starter
Kostenlos
1 Karte
- Social Media & Web-Links
- Online-QR-Code & teilbarer Link
- Kompatibilität mit Multigeräten
- Austausch von Kontakten
- Basis-Analytik
ABONNIEREN SIE
KOSTENLOSE 30-Tage-TESTVERSION von CARTLY Pro inklusive
Starter
Kostenlos
1 Karte
- Social Media & Web-Links
- Online-QR-Code & teilbarer Link
- Kompatibilität mit Multigeräten
- Austausch von Kontakten
- Basis-Analytik
ABONNIEREN SIE
KOSTENLOSE 30-Tage-TESTVERSION von CARTLY Pro inklusive
Pro
USD 5 TTC / Karte
1 bis 30 Karte(n)
Enthält Starter und zusätzlich:
- Anpassbares Design mit sechs Vorlagen
- Erweiterte Analysen für Benutzer und Teams
- Zentrale Teamverwaltung (Administratoren, Teams, Berechtigungen)
- Mehrsprachige Karten (8 Sprachen + automatische Übersetzung)
- E-Mail-Signaturen basierend auf Ihrer digitalen Karte
- E-Mail-Signaturen basierend auf Ihrer digitalen Karte
- Offline-QR-Code für Teilen ohne Internet
- CRM-kompatible Kontakt-Downloads
KOSTENLOSE TESTVERSION
30 TAGE
Jährlich
Enthält Pro und zusätzlich:
- Massenerstellung und Delegierung von Benutzern
- Massenaktualisierung von Benutzerinformationen
- Premium-Support
- Degressive Preisgestaltung
- Maßgeschneidertes Design (optional)
KONTAKTIEREN SIE UNS
Berechnen Sie Ihre CARTLY Business Kosten
Jährlich
USD 930 inkl. MwSt.
Vergleichen Sie unsere Angebote
Starter | Pro | Business | |
---|---|---|---|
Kontaktinformationen | |||
Profilbild | |||
Logo | |||
Links zu sozialen Medien | |||
Webseiten-Links | |||
Online-QR-Code | |||
Einzigartige Link | |||
Kompatibilität mit Multigeräten | |||
Austausch von Kontakten | |||
Plattform in Englisch, Französisch und Deutsch | |||
Kein Download erforderlich | |||
Basis-Analytik | |||
Erweiterte Analytik pro Benutzer | |||
Globale Statistiken für Ihr Unternehmen | |||
Sechs Kartenvorlagen | |||
Vollständig anpassbares Design | |||
Zentralisierte Verwaltung | |||
Schnelles und automatisiertes Onboarding | |||
Mehrere Administrationsmöglichkeiten | |||
Erstellung von Teams | |||
Teamspezifische Designs | |||
Teambasierte Berechtigungen | |||
Mehrsprachige Karten (8 Sprachen) | |||
Automatische Kartenübersetzung | |||
Standardeinstellung der Kartensprache | |||
E-Mail-Signatur basierend auf Ihrem Kartendesign | |||
Integration von E-Mail-Signaturen in Outlook, Gmail und Apple Mail | |||
Anpassbare Karten-URL | |||
Integration in Apple/Google Wallet | |||
Offline-QR-Code | |||
Massenhafter QR-Code-Download | |||
CRM-kompatibler Kontakt-Download | |||
Massenerstellung und Delegierung von Benutzern | |||
Massenaktualisierung von Benutzerinformationen | |||
Premium-Support | |||
Degressive Preisgestaltung | |||
Maßgeschneidertes Design (optional) |